| Personal stats for Jones, Brent | Season: |
Hole by hole stats based on 14 rounds in season 2026, (01/01/26 - 07/11/26).
| Course: Seville (Gold) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| HCP | 13 | 9 | 5 | 17 | 3 | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 12 | 4 | 10 | 18 | 6 | 16 | 14 | 8 | ||||||
| +/- Par | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 9.4 | ||
| Average | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 3.4 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 40.8 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 5.5 | 40.6 | 40.8 | 81.4 | ||
| Best | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 32 | 64 | ||
| Worst | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 55 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 55 | 108 | ||
| Avg Net | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 38.4 | 3.3 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 5.5 | 38.8 | 38.4 | 77.2 | ||
| Best Net | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 29 | 59 | ||
| Worst Net | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 53 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 | 53 | 105 | ||
| Birdie | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | ||
| Par | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 57 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 60 | 57 | 117 | ||
| Bogey | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 47 | 92 | ||
| D.Bogey | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | ||
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Individual Round Scores | ||||||||||||||||||||||||
| Date | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total | Net |
| 07/04/26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 38 | 77 | 72 |
| 06/06/26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 39 | 43 | 82 | 77 |
| 05/23/26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 38 | 83 | 78 |
| 05/16/26 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 41 | 84 | 79 |
| 05/09/26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 38 | 77 | 72 |
| 05/02/26 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 40 | 82 | 78 |
| 04/25/26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 41 | 82 | 78 |
| 04/11/26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 43 | 81 | 77 |
| 04/04/26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 39 | 78 | 74 |
| 03/28/26 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 40 | 80 | 76 |
| 02/07/26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 39 | 77 | 73 |
| 01/24/26 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 43 | 43 | 86 | 83 |
| 01/10/26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 49 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 49 | 90 | 87 |
| 01/03/26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 39 | 79 | 76 |
Hole by hole stats based on 2 rounds in season 2026, (01/01/26 - 07/11/26).
| Course: Seville (Black/Gold) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| HCP | 13 | 9 | 5 | 17 | 3 | 1 | 11 | 15 | 7 | 2 | 12 | 4 | 10 | 18 | 6 | 16 | 14 | 8 | ||||||
| +/- Par | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 7.5 | ||
| Average | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 41 | 38.5 | 79.5 | ||
| Best | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 35 | 73 | ||
| Worst | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 42 | 86 | ||
| Avg Net | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 35.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 74 | ||
| Best Net | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 32 | 67 | ||
| Worst Net | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 42 | 39 | 81 | ||
| Birdie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| Par | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | ||
| Bogey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||
| D.Bogey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Individual Round Scores | ||||||||||||||||||||||||
| Date | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total | Net |
| 06/27/26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 42 | 39 | 81 | 75 |
| 03/14/26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 38 | 78 | 73 |